|
Box Score Play-by-Play
|
Washington vs Ohio State
11/18/12 4:30pm at Mohegan Sun Arena
Washington 66
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 33 | Jarreau, Jernard | f | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 0-3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 05 | N'Diaye, Aziz | c | 4-7 | 0-0 | 1-5 | 5-6 | 11 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 |
| 00 | Gaddy, Abdul | g | 4-6 | 3-4 | 4-5 | 1-2 | 3 | 4 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 |
| 15 | Suggs, Scott | g | 4-12 | 2-5 | 1-2 | 0-1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 34 |
| 23 | Wilcox, C.J. | g | 7-13 | 4-8 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 35 |
| 10 | Breunig, Martin | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Andrews, Andrew | - | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 30 | Simmons, Desmond | - | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 0-4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 3-1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 23-48 | 9-18 | 11-17 | 9-19 | 28 | 17 | 66 | 10 | 13 | 3 | 1 | 200 | |
| 47.9% | 50.0% | 64.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 12-23 | 3-6 | 4-6 | |||||||||||
| 52.2% | 50.0% | 66.7% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 11-25 | 6-12 | 7-11 | |||||||||||
| 44.0% | 50.0% | 63.6% | ||||||||||||
Ohio State 77
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 01 | Thomas, Deshaun | f | 12-20 | 3-7 | 4-5 | 4-4 | 8 | 1 | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 39 |
| 12 | Thompson, Sam | f | 0-5 | 0-2 | 3-4 | 1-3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 30 | Ravenel, Evan | f | 4-5 | 0-0 | 4-4 | 3-1 | 4 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 30 |
| 04 | Craft, Aaron | g | 5-11 | 0-1 | 8-8 | 0-2 | 2 | 4 | 18 | 4 | 1 | 0 | 2 | 36 |
| 32 | Smith Jr., Lenzelle | g | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 1-5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 31 |
| 03 | Scott, Shannon | - | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 10 | Ross, LaQuinton | - | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 23 | Williams, Amir | - | 2-3 | 0-0 | 1-5 | 3-0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| TM | Team | - | - | - | - | 2-2 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 27-57 | 3-12 | 20-26 | 14-20 | 34 | 17 | 77 | 14 | 7 | 3 | 9 | 199 | |
| 47.4% | 25.0% | 76.9% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 17-33 | 3-8 | 4-6 | |||||||||||
| 51.5% | 37.5% | 66.7% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 10-24 | 0-4 | 16-20 | |||||||||||
| 41.7% | 0.0% | 80.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Washington | 31 | 35 | 66 | Record: (2-2) |
| Ohio State | 41 | 36 | 77 | Record: (3-0) |
|
Officials: Brian O'Connell, Mike Kitts, Bob Adams
Technical fouls: Washington-None. Ohio State-None. Attendance: |
Washington vs Ohio State
11/18/12 4:30pm at Mohegan Sun Arena
1st Period Play-by-Play
| 19:45 | OSU | GOOD! 3 PTR by Thomas, Deshaun | OSU 3 - WASH 0 | (OSU by 3) |
| ASSIST by Craft, Aaron | ||||
| 19:18 | WASH | MISSED JUMPER by Suggs, Scott | ||
| REBOUND (DEF) by Thomas, Deshaun | ||||
| 18:58 | OSU | MISSED JUMPER by Thompson, Sam | ||
| REBOUND (DEF) by Jarreau, Jernard | ||||
| 18:52 | WASH | GOOD! LAYUP by N'Diaye, Aziz | OSU 3 - WASH 2 | (OSU by 1) |
| ASSIST by Jarreau, Jernard | ||||
| 18:31 | OSU | GOOD! JUMPER by Thomas, Deshaun | OSU 5 - WASH 2 | (OSU by 3) |
| ASSIST by Craft, Aaron | ||||
| 18:11 | WASH | GOOD! LAYUP by Jarreau, Jernard | OSU 5 - WASH 4 | (OSU by 1) |
| 17:55 | OSU | GOOD! JUMPER by Thomas, Deshaun | OSU 7 - WASH 4 | (OSU by 3) |
| 17:30 | WASH | MISSED LAYUP by Gaddy, Abdul | ||
| REBOUND (OFF) by N'Diaye, Aziz | ||||
| 17:24 | WASH | GOOD! 3 PTR by Gaddy, Abdul | OSU 7 - WASH 7 | Tied |
| ASSIST by N'Diaye, Aziz | ||||
| 17:07 | OSU | GOOD! LAYUP by Craft, Aaron | OSU 9 - WASH 7 | (OSU by 2) |
| 16:54 | WASH | GOOD! LAYUP by N'Diaye, Aziz | OSU 9 - WASH 9 | Tied |
| ASSIST by Suggs, Scott | ||||
| 16:33 | OSU | MISSED LAYUP by Smith Jr., Lenzelle | ||
| REBOUND (OFF) by Thomas, Deshaun | ||||
| 16:30 | OSU | GOOD! LAYUP by Thomas, Deshaun | OSU 11 - WASH 9 | (OSU by 2) |
| 16:12 | WASH | GOOD! JUMPER by Suggs, Scott | OSU 11 - WASH 11 | Tied |
| 15:46 | OSU | GOOD! LAYUP by Thomas, Deshaun | OSU 13 - WASH 11 | (OSU by 2) |
| ASSIST by Thompson, Sam | ||||
| 15:42 | OSU | FOUL by Craft, Aaron (1) | ||
| 15:28 | WASH | TURNOVR by Gaddy, Abdul | ||
| 15:27 | OSU | STEAL by Smith Jr., Lenzelle | ||
| 15:17 | OSU | MISSED 3 PTR by Thompson, Sam | ||
| REBOUND (OFF) by Smith Jr., Lenzelle | ||||
| 15:14 | OSU | MISSED LAYUP by Smith Jr., Lenzelle | ||
| REBOUND (DEF) by N'Diaye, Aziz | ||||
| 14:54 | WASH | GOOD! 3 PTR by Suggs, Scott | WASH 14 - OSU 13 | (WASH by 1) |
| 14:37 | WASH | FOUL by Wilcox, C.J. (1) | ||
| 14:37 | OSU | MISSED FT SHOT by Williams, Amir | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 14:37 | OSU | MISSED FT SHOT by Williams, Amir | ||
| REBOUND (DEF) by N'Diaye, Aziz | ||||
| 14:14 | OSU | FOUL by Williams, Amir (1) | ||
| 13:50 | WASH | MISSED LAYUP by Andrews, Andrew | ||
| REBOUND (OFF) by N'Diaye, Aziz | ||||
| 13:46 | WASH | GOOD! LAYUP by N'Diaye, Aziz | WASH 16 - OSU 13 | (WASH by 3) |
| 13:25 | OSU | GOOD! JUMPER by Scott, Shannon | WASH 16 - OSU 15 | (WASH by 1) |
| 13:09 | WASH | TURNOVR by Suggs, Scott | ||
| 13:09 | OSU | STEAL by Craft, Aaron | ||
| 12:56 | OSU | MISSED JUMPER by Craft, Aaron | ||
| REBOUND (OFF) by Williams, Amir | ||||
| 12:41 | OSU | GOOD! JUMPER by Thomas, Deshaun | OSU 17 - WASH 16 | (OSU by 1) |
| 12:21 | WASH | GOOD! LAYUP by Wilcox, C.J. | WASH 18 - OSU 17 | (WASH by 1) |
| 12:01 | OSU | MISSED LAYUP by Scott, Shannon | ||
| 12:01 | WASH | BLOCK by Wilcox, C.J. | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 11:58 | OSU | GOOD! LAYUP by Thomas, Deshaun | OSU 19 - WASH 18 | (OSU by 1) |
| ASSIST by Smith Jr., Lenzelle | ||||
| 11:40 | WASH | MISSED JUMPER by Wilcox, C.J. | ||
| REBOUND (DEF) by Smith Jr., Lenzelle | ||||
| 11:22 | OSU | MISSED 3 PTR by Smith Jr., Lenzelle | ||
| REBOUND (OFF) by Williams, Amir | ||||
| 11:18 | OSU | MISSED LAYUP by Williams, Amir | ||
| REBOUND (DEF) by Simmons, Desmond | ||||
| 11:13 | OSU | FOUL by Scott, Shannon (1) | ||
| 11:13 | WASH | TIMEOUT MEDIA | ||
| 10:59 | WASH | TURNOVR by Suggs, Scott | ||
| 10:57 | OSU | STEAL by Scott, Shannon | ||
| 10:55 | OSU | MISSED LAYUP by Scott, Shannon | ||
| REBOUND (DEF) by Jarreau, Jernard | ||||
| 10:38 | WASH | MISSED JUMPER by Suggs, Scott | ||
| REBOUND (DEF) by Ross, LaQuinton | ||||
| 10:15 | OSU | MISSED LAYUP by Craft, Aaron | ||
| REBOUND (DEF) by Simmons, Desmond | ||||
| 10:02 | WASH | MISSED LAYUP by Suggs, Scott | ||
| 10:02 | OSU | BLOCK by Williams, Amir | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 09:48 | WASH | TURNOVR by N'Diaye, Aziz | ||
| 09:31 | WASH | FOUL by Simmons, Desmond (1) | ||
| 09:31 | OSU | GOOD! FT SHOT by Ravenel, Evan | OSU 20 - WASH 18 | (OSU by 2) |
| 09:31 | OSU | GOOD! FT SHOT by Ravenel, Evan | OSU 21 - WASH 18 | (OSU by 3) |
| 09:00 | WASH | MISSED JUMPER by N'Diaye, Aziz | ||
| REBOUND (DEF) by Ravenel, Evan | ||||
| 08:27 | OSU | GOOD! LAYUP by Craft, Aaron | OSU 23 - WASH 18 | (OSU by 5) |
| 08:09 | WASH | GOOD! LAYUP by Simmons, Desmond | OSU 23 - WASH 20 | (OSU by 3) |
| ASSIST by Wilcox, C.J. | ||||
| 07:48 | OSU | GOOD! 3 PTR by Thomas, Deshaun | OSU 26 - WASH 20 | (OSU by 6) |
| ASSIST by Craft, Aaron | ||||
| 07:11 | WASH | MISSED 3 PTR by Gaddy, Abdul | ||
| REBOUND (DEF) by Scott, Shannon | ||||
| 07:03 | OSU | MISSED JUMPER by Craft, Aaron | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 07:03 | WASH | FOUL by Simmons, Desmond (2) | ||
| 07:03 | OSU | TIMEOUT MEDIA | ||
| 06:46 | OSU | GOOD! LAYUP by Craft, Aaron | OSU 28 - WASH 20 | (OSU by 8) |
| 06:18 | WASH | GOOD! JUMPER by Wilcox, C.J. | OSU 28 - WASH 22 | (OSU by 6) |
| ASSIST by Andrews, Andrew | ||||
| 06:05 | WASH | FOUL by Wilcox, C.J. (2) | ||
| 05:47 | OSU | GOOD! 3 PTR by Thomas, Deshaun | OSU 31 - WASH 22 | (OSU by 9) |
| ASSIST by Craft, Aaron | ||||
| 05:26 | WASH | GOOD! 3 PTR by Suggs, Scott | OSU 31 - WASH 25 | (OSU by 6) |
| ASSIST by Gaddy, Abdul | ||||
| 04:52 | OSU | GOOD! LAYUP by Scott, Shannon | OSU 33 - WASH 25 | (OSU by 8) |
| ASSIST by Thompson, Sam | ||||
| 04:44 | OSU | FOUL by Scott, Shannon (2) | ||
| 04:30 | WASH | GOOD! JUMPER by Jarreau, Jernard | OSU 33 - WASH 27 | (OSU by 6) |
| 04:30 | OSU | FOUL by Thomas, Deshaun (1) | ||
| 04:30 | WASH | GOOD! FT SHOT by Jarreau, Jernard | OSU 33 - WASH 28 | (OSU by 5) |
| 04:13 | OSU | GOOD! LAYUP by Ravenel, Evan | OSU 35 - WASH 28 | (OSU by 7) |
| 03:38 | WASH | TURNOVR by Wilcox, C.J. | ||
| 03:37 | OSU | STEAL by Smith Jr., Lenzelle | ||
| 03:34 | WASH | FOUL by Gaddy, Abdul (1) | ||
| 03:34 | OSU | TIMEOUT media | ||
| 03:34 | OSU | GOOD! FT SHOT by Thompson, Sam | OSU 36 - WASH 28 | (OSU by 8) |
| 03:34 | OSU | GOOD! FT SHOT by Thompson, Sam | OSU 37 - WASH 28 | (OSU by 9) |
| 03:22 | WASH | MISSED 3 PTR by Wilcox, C.J. | ||
| REBOUND (OFF) by N'Diaye, Aziz | ||||
| 03:11 | OSU | FOUL by Ravenel, Evan (1) | ||
| 03:11 | WASH | MISSED FT SHOT by N'Diaye, Aziz | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 03:11 | WASH | GOOD! FT SHOT by N'Diaye, Aziz | OSU 37 - WASH 29 | (OSU by 8) |
| 02:56 | OSU | MISSED LAYUP by Smith Jr., Lenzelle | ||
| 02:56 | WASH | BLOCK by Wilcox, C.J. | ||
| REBOUND (DEF) by Jarreau, Jernard | ||||
| 02:40 | WASH | MISSED 3 PTR by Suggs, Scott | ||
| REBOUND (DEF) by Craft, Aaron | ||||
| 02:28 | OSU | TURNOVR by Ravenel, Evan | ||
| 02:05 | OSU | FOUL by Craft, Aaron (2) | ||
| 02:05 | WASH | GOOD! FT SHOT by Gaddy, Abdul | OSU 37 - WASH 30 | (OSU by 7) |
| 02:05 | WASH | GOOD! FT SHOT by Gaddy, Abdul | OSU 37 - WASH 31 | (OSU by 6) |
| 01:54 | OSU | MISSED 3 PTR by Thomas, Deshaun | ||
| REBOUND (DEF) by N'Diaye, Aziz | ||||
| 01:41 | WASH | TURNOVR by Jarreau, Jernard | ||
| 01:40 | OSU | STEAL by Craft, Aaron | ||
| 01:37 | OSU | GOOD! JUMPER by Craft, Aaron | OSU 39 - WASH 31 | (OSU by 8) |
| 01:26 | WASH | MISSED JUMPER by Andrews, Andrew | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 01:08 | OSU | GOOD! LAYUP by Ravenel, Evan | OSU 41 - WASH 31 | (OSU by 10) |
| ASSIST by Thomas, Deshaun | ||||
| 00:55 | OSU | FOUL by Smith Jr., Lenzelle (1) | ||
| 00:55 | WASH | MISSED FT SHOT by N'Diaye, Aziz | ||
| REBOUND (DEF) by Thompson, Sam | ||||
| 00:31 | OSU | MISSED 3 PTR by Thomas, Deshaun | ||
| REBOUND (OFF) by Ravenel, Evan | ||||
| 00:28 | OSU | TIMEOUT 30sec | ||
| 00:28 | WASH | TIMEOUT 30sec | ||
| 00:17 | OSU | MISSED 3 PTR by Smith Jr., Lenzelle | ||
| REBOUND (OFF) by Ravenel, Evan | ||||
| 00:01 | OSU | MISSED JUMPER by Scott, Shannon | ||
| REBOUND (DEF) by (DEADBALL) |
2nd Period Play-by-Play
| 19:35 | WASH | FOUL by N'Diaye, Aziz (1) | OSU 41 - WASH 31 | (OSU by 10) |
| 19:35 | OSU | GOOD! FT SHOT by Thompson, Sam | OSU 42 - WASH 31 | (OSU by 11) |
| 19:35 | OSU | MISSED FT SHOT by Thompson, Sam | ||
| REBOUND (DEF) by N'Diaye, Aziz | ||||
| 19:12 | WASH | MISSED JUMPER by Suggs, Scott | ||
| REBOUND (DEF) by Craft, Aaron | ||||
| 18:58 | OSU | MISSED 3 PTR by Thomas, Deshaun | ||
| REBOUND (DEF) by Wilcox, C.J. | ||||
| 18:48 | WASH | MISSED 3 PTR by Wilcox, C.J. | ||
| REBOUND (OFF) by N'Diaye, Aziz | ||||
| 18:44 | WASH | GOOD! LAYUP by N'Diaye, Aziz | OSU 42 - WASH 33 | (OSU by 9) |
| 18:25 | OSU | GOOD! JUMPER by Craft, Aaron | OSU 44 - WASH 33 | (OSU by 11) |
| 18:04 | WASH | GOOD! 3 PTR by Wilcox, C.J. | OSU 44 - WASH 36 | (OSU by 8) |
| ASSIST by Jarreau, Jernard | ||||
| 17:38 | OSU | TURNOVR by Thompson, Sam | ||
| 17:36 | WASH | STEAL by N'Diaye, Aziz | ||
| 17:26 | WASH | GOOD! 3 PTR by Gaddy, Abdul | OSU 44 - WASH 39 | (OSU by 5) |
| 17:09 | OSU | MISSED LAYUP by Thomas, Deshaun | ||
| REBOUND (OFF) by Thomas, Deshaun | ||||
| 17:07 | OSU | GOOD! LAYUP by Thomas, Deshaun | OSU 46 - WASH 39 | (OSU by 7) |
| 17:07 | WASH | FOUL by Wilcox, C.J. (3) | ||
| 17:07 | OSU | GOOD! FT SHOT by Thomas, Deshaun | OSU 47 - WASH 39 | (OSU by 8) |
| 16:57 | OSU | FOUL by Ravenel, Evan (2) | ||
| 16:57 | WASH | MISSED FT SHOT by N'Diaye, Aziz | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 16:57 | WASH | MISSED FT SHOT by N'Diaye, Aziz | ||
| REBOUND (OFF) by N'Diaye, Aziz | ||||
| 16:51 | WASH | MISSED 3 PTR by Wilcox, C.J. | ||
| REBOUND (DEF) by Smith Jr., Lenzelle | ||||
| 16:34 | OSU | TURNOVR by Craft, Aaron | ||
| 16:13 | WASH | MISSED LAYUP by Wilcox, C.J. | ||
| REBOUND (DEF) by Smith Jr., Lenzelle | ||||
| 16:05 | OSU | GOOD! LAYUP by Thomas, Deshaun | OSU 49 - WASH 39 | (OSU by 10) |
| ASSIST by Smith Jr., Lenzelle | ||||
| 15:47 | WASH | TURNOVR by Suggs, Scott | ||
| 15:47 | OSU | TIMEOUT MEDIA | ||
| 15:36 | OSU | GOOD! LAYUP by Williams, Amir | OSU 51 - WASH 39 | (OSU by 12) |
| ASSIST by Thompson, Sam | ||||
| 15:36 | WASH | FOUL by Gaddy, Abdul (2) | ||
| 15:36 | OSU | GOOD! FT SHOT by Williams, Amir | OSU 52 - WASH 39 | (OSU by 13) |
| 15:31 | WASH | MISSED 3 PTR by Suggs, Scott | ||
| REBOUND (DEF) by Thomas, Deshaun | ||||
| 15:22 | OSU | MISSED 3 PTR by Thompson, Sam | ||
| REBOUND (DEF) by Suggs, Scott | ||||
| 14:57 | WASH | TURNOVR by Simmons, Desmond | ||
| 14:57 | WASH | FOUL by Simmons, Desmond (3) | ||
| 14:44 | OSU | MISSED LAYUP by Thompson, Sam | ||
| REBOUND (DEF) by Wilcox, C.J. | ||||
| 14:22 | OSU | FOUL by Smith Jr., Lenzelle (2) | ||
| 14:22 | WASH | GOOD! FT SHOT by Suggs, Scott | OSU 52 - WASH 40 | (OSU by 12) |
| 14:22 | WASH | MISSED FT SHOT by Suggs, Scott | ||
| REBOUND (DEF) by Smith Jr., Lenzelle | ||||
| 13:58 | OSU | MISSED JUMPER by Craft, Aaron | ||
| REBOUND (OFF) by Thomas, Deshaun | ||||
| 13:56 | OSU | MISSED LAYUP by Thomas, Deshaun | ||
| REBOUND (DEF) by N'Diaye, Aziz | ||||
| 13:51 | WASH | MISSED LAYUP by Simmons, Desmond | ||
| REBOUND (DEF) by Thompson, Sam | ||||
| 13:39 | OSU | MISSED LAYUP by Thompson, Sam | ||
| 13:39 | WASH | BLOCK by N'Diaye, Aziz | ||
| REBOUND (OFF) by Williams, Amir | ||||
| 13:37 | WASH | FOUL by N'Diaye, Aziz (2) | ||
| 13:37 | OSU | MISSED FT SHOT by Williams, Amir | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 13:37 | OSU | MISSED FT SHOT by Williams, Amir | ||
| REBOUND (DEF) by Simmons, Desmond | ||||
| 13:31 | OSU | FOUL by Scott, Shannon (3) | ||
| 13:26 | WASH | TURNOVR by Andrews, Andrew | ||
| 13:24 | OSU | STEAL by Williams, Amir | ||
| 13:12 | OSU | GOOD! LAYUP by Williams, Amir | OSU 54 - WASH 40 | (OSU by 14) |
| ASSIST by Thomas, Deshaun | ||||
| 12:57 | WASH | GOOD! JUMPER by Wilcox, C.J. | OSU 54 - WASH 42 | (OSU by 12) |
| ASSIST by Andrews, Andrew | ||||
| 12:40 | OSU | MISSED LAYUP by Ross, LaQuinton | ||
| REBOUND (DEF) by N'Diaye, Aziz | ||||
| 12:32 | WASH | TURNOVR by Andrews, Andrew | ||
| 12:31 | OSU | STEAL by Ross, LaQuinton | ||
| 12:11 | OSU | MISSED 3 PTR by Craft, Aaron | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 12:11 | OSU | FOUL by Williams, Amir (2) | ||
| 11:53 | OSU | FOUL by Williams, Amir (3) | ||
| 11:53 | WASH | TIMEOUT media | ||
| 11:53 | WASH | GOOD! FT SHOT by Simmons, Desmond | OSU 54 - WASH 43 | (OSU by 11) |
| 11:53 | WASH | GOOD! FT SHOT by Simmons, Desmond | OSU 54 - WASH 44 | (OSU by 10) |
| 11:38 | OSU | TURNOVR by Ravenel, Evan | ||
| 11:09 | WASH | TURNOVR by N'Diaye, Aziz | ||
| 11:08 | OSU | STEAL by Scott, Shannon | ||
| 11:05 | OSU | TURNOVR by Ross, LaQuinton | ||
| 11:05 | OSU | FOUL by Ross, LaQuinton (1) | ||
| 10:56 | OSU | FOUL by Scott, Shannon (4) | ||
| 10:56 | WASH | MISSED FT SHOT by Gaddy, Abdul | ||
| REBOUND (DEF) by Ross, LaQuinton | ||||
| 10:42 | OSU | GOOD! LAYUP by Ross, LaQuinton | OSU 56 - WASH 44 | (OSU by 12) |
| ASSIST by Thomas, Deshaun | ||||
| 10:30 | WASH | GOOD! LAYUP by Gaddy, Abdul | OSU 56 - WASH 46 | (OSU by 10) |
| 10:07 | OSU | MISSED JUMPER by Thomas, Deshaun | ||
| REBOUND (OFF) by Thomas, Deshaun | ||||
| 10:04 | WASH | FOUL by N'Diaye, Aziz (3) | ||
| 10:04 | OSU | GOOD! FT SHOT by Thomas, Deshaun | OSU 57 - WASH 46 | (OSU by 11) |
| 10:04 | OSU | MISSED FT SHOT by Thomas, Deshaun | ||
| REBOUND (DEF) by Simmons, Desmond | ||||
| 09:56 | OSU | FOUL by Craft, Aaron (3) | ||
| 09:56 | WASH | GOOD! FT SHOT by Gaddy, Abdul | OSU 57 - WASH 47 | (OSU by 10) |
| 09:56 | WASH | GOOD! FT SHOT by Gaddy, Abdul | OSU 57 - WASH 48 | (OSU by 9) |
| 09:41 | OSU | MISSED JUMPER by Thomas, Deshaun | ||
| REBOUND (DEF) by Gaddy, Abdul | ||||
| 09:35 | WASH | GOOD! LAYUP by Simmons, Desmond | OSU 57 - WASH 50 | (OSU by 7) |
| ASSIST by Gaddy, Abdul | ||||
| 09:16 | WASH | FOUL by Gaddy, Abdul (3) | ||
| 09:16 | OSU | GOOD! FT SHOT by Craft, Aaron | OSU 58 - WASH 50 | (OSU by 8) |
| 09:16 | OSU | GOOD! FT SHOT by Craft, Aaron | OSU 59 - WASH 50 | (OSU by 9) |
| 08:43 | WASH | MISSED LAYUP by Jarreau, Jernard | ||
| 08:43 | OSU | BLOCK by Ravenel, Evan | ||
| REBOUND (DEF) by Smith Jr., Lenzelle | ||||
| 08:32 | WASH | FOUL by Gaddy, Abdul (4) | ||
| 08:32 | OSU | GOOD! FT SHOT by Thomas, Deshaun | OSU 60 - WASH 50 | (OSU by 10) |
| 08:32 | OSU | GOOD! FT SHOT by Thomas, Deshaun | OSU 61 - WASH 50 | (OSU by 11) |
| 08:17 | WASH | MISSED LAYUP by N'Diaye, Aziz | ||
| 08:17 | OSU | BLOCK by Ross, LaQuinton | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 08:00 | WASH | GOOD! 3 PTR by Wilcox, C.J. | OSU 61 - WASH 53 | (OSU by 8) |
| 07:44 | WASH | FOUL by Suggs, Scott (1) | ||
| 07:44 | OSU | TIMEOUT MEDIA | ||
| 07:44 | OSU | GOOD! FT SHOT by Craft, Aaron | OSU 62 - WASH 53 | (OSU by 9) |
| 07:44 | OSU | GOOD! FT SHOT by Craft, Aaron | OSU 63 - WASH 53 | (OSU by 10) |
| 07:28 | WASH | GOOD! 3 PTR by Wilcox, C.J. | OSU 63 - WASH 56 | (OSU by 7) |
| ASSIST by Simmons, Desmond | ||||
| 07:06 | OSU | GOOD! JUMPER by Ross, LaQuinton | OSU 65 - WASH 56 | (OSU by 9) |
| 06:47 | WASH | MISSED LAYUP by Simmons, Desmond | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 06:14 | WASH | FOUL by Andrews, Andrew (1) | ||
| 06:14 | OSU | GOOD! FT SHOT by Craft, Aaron | OSU 66 - WASH 56 | (OSU by 10) |
| 06:14 | OSU | GOOD! FT SHOT by Craft, Aaron | OSU 67 - WASH 56 | (OSU by 11) |
| 06:10 | WASH | TIMEOUT 30sec | ||
| 06:03 | WASH | MISSED LAYUP by N'Diaye, Aziz | ||
| REBOUND (DEF) by Thomas, Deshaun | ||||
| 05:38 | OSU | MISSED LAYUP by Craft, Aaron | ||
| REBOUND (OFF) by Ravenel, Evan | ||||
| 05:36 | OSU | GOOD! LAYUP by Ravenel, Evan | OSU 69 - WASH 56 | (OSU by 13) |
| 05:21 | OSU | FOUL by Craft, Aaron (4) | ||
| 05:21 | WASH | GOOD! FT SHOT by Andrews, Andrew | OSU 69 - WASH 57 | (OSU by 12) |
| 05:21 | WASH | GOOD! FT SHOT by Andrews, Andrew | OSU 69 - WASH 58 | (OSU by 11) |
| 05:10 | WASH | FOUL by Andrews, Andrew (2) | ||
| 05:10 | OSU | GOOD! FT SHOT by Craft, Aaron | OSU 70 - WASH 58 | (OSU by 12) |
| 05:10 | OSU | GOOD! FT SHOT by Craft, Aaron | OSU 71 - WASH 58 | (OSU by 13) |
| 04:52 | WASH | MISSED 3 PTR by Wilcox, C.J. | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 04:51 | WASH | TURNOVR by Suggs, Scott | ||
| 04:35 | OSU | MISSED LAYUP by Ravenel, Evan | ||
| REBOUND (OFF) by Thompson, Sam | ||||
| 04:01 | OSU | MISSED 3 PTR by Thomas, Deshaun | ||
| REBOUND (DEF) by Gaddy, Abdul | ||||
| 03:55 | WASH | TURNOVR by Gaddy, Abdul | ||
| 03:54 | OSU | STEAL by Scott, Shannon | ||
| 03:32 | OSU | GOOD! JUMPER by Thomas, Deshaun | OSU 73 - WASH 58 | (OSU by 15) |
| ASSIST by Smith Jr., Lenzelle | ||||
| 03:15 | WASH | MISSED 3 PTR by Suggs, Scott | ||
| REBOUND (DEF) by Thompson, Sam | ||||
| 02:52 | OSU | GOOD! LAYUP by Ravenel, Evan | OSU 75 - WASH 58 | (OSU by 17) |
| ASSIST by Scott, Shannon | ||||
| 02:46 | WASH | TIMEOUT 30sec | ||
| 02:38 | WASH | GOOD! JUMPER by Suggs, Scott | OSU 75 - WASH 60 | (OSU by 15) |
| 02:12 | OSU | TURNOVR by Thomas, Deshaun | ||
| 02:07 | WASH | GOOD! 3 PTR by Gaddy, Abdul | OSU 75 - WASH 63 | (OSU by 12) |
| 01:38 | WASH | FOUL by N'Diaye, Aziz (4) | ||
| 01:38 | OSU | TIMEOUT media | ||
| 01:38 | OSU | GOOD! FT SHOT by Ravenel, Evan | OSU 76 - WASH 63 | (OSU by 13) |
| 01:38 | OSU | GOOD! FT SHOT by Ravenel, Evan | OSU 77 - WASH 63 | (OSU by 14) |
| 01:18 | WASH | MISSED JUMPER by Suggs, Scott | ||
| REBOUND (DEF) by Thomas, Deshaun | ||||
| 00:41 | OSU | TURNOVR by (TEAM) | ||
| 00:28 | WASH | MISSED 3 PTR by Breunig, Martin | ||
| REBOUND (OFF) by Gaddy, Abdul | ||||
| 00:22 | WASH | GOOD! 3 PTR by Wilcox, C.J. | OSU 77 - WASH 66 | (OSU by 11) |