|
Box Score Play-by-Play
|
Washington vs USC
02/10/13 7:00 p.m. at Los Angeles, Calif. (Galen Center)
Washington 60
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 40 | Kemp, Jr., Shawn | f | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 |
| 05 | N'Diaye, Aziz | c | 4-10 | 0-0 | 2-9 | 5-7 | 12 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 |
| 00 | Gaddy, Abdul | g | 6-11 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 33 |
| 15 | Suggs, Scott | g | 7-11 | 2-2 | 0-1 | 0-3 | 3 | 1 | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 26 |
| 23 | Wilcox, C.J. | g | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 0-7 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 36 |
| 12 | Andrews, Andrew | - | 3-8 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 |
| 30 | Simmons, Desmond | - | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-3 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 26-59 | 4-11 | 4-14 | 10-27 | 37 | 14 | 60 | 14 | 14 | 1 | 9 | 200 | |
| 44.1% | 36.4% | 28.6% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 12-30 | 2-4 | 3-8 | |||||||||||
| 40.0% | 50.0% | 37.5% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 14-29 | 2-7 | 1-6 | |||||||||||
| 48.3% | 28.6% | 16.7% | ||||||||||||
USC 71
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 14 | Dedmon, Dewayne | f | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 1-8 | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 |
| 34 | Wise, Eric | f | 5-15 | 0-1 | 2-2 | 2-6 | 8 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 34 |
| 01 | Fontan, Jio | g | 1-6 | 0-1 | 5-6 | 0-4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 29 |
| 20 | Terrell, J.T. | g | 6-12 | 4-7 | 2-2 | 0-2 | 2 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| 22 | Wesley, Byron | g | 1-3 | 1-1 | 4-4 | 0-1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 32 |
| 05 | Stewart, Ari | - | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 0-4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| 13 | Bryan, Chass | - | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 21 | Fuller, Aaron | - | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 31 | Blasczyk, James | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 55 | Oraby, Omar | - | 4-5 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 25-57 | 7-16 | 14-15 | 5-29 | 34 | 12 | 71 | 18 | 13 | 3 | 7 | 200 | |
| 43.9% | 43.8% | 93.3% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 16-30 | 3-9 | 5-5 | |||||||||||
| 53.3% | 33.3% | 100 % | ||||||||||||
| 2nd Half: | 9-27 | 4-7 | 9-10 | |||||||||||
| 33.3% | 57.1% | 90.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Washington | 29 | 31 | 60 | Record: (13-11, 5-6) |
| USC | 40 | 31 | 71 | Record: (11-13, 6-5) |
|
Officials: Michael Greenstein, Michael Eggers, Rodrick Dixon
Technical fouls: Washington-None. USC-None. Attendance: 4214 |
Washington vs USC
02/10/13 7:00 p.m. at Los Angeles, Calif. (Galen Center)
1st Period Play-by-Play
| 19:49 | USC | TURNOVR by Wise, Eric | ||
| 19:47 | WASH | STEAL by Suggs, Scott | ||
| 19:33 | WASH | MISSED JUMPER by Kemp, Jr., Shawn | ||
| REBOUND (DEF) by Terrell, J.T. | ||||
| 19:16 | USC | MISSED JUMPER by Dedmon, Dewayne | ||
| REBOUND (DEF) by Kemp, Jr., Shawn | ||||
| 19:04 | WASH | TURNOVR by Suggs, Scott | ||
| 19:01 | USC | STEAL by Wise, Eric | ||
| 18:59 | USC | GOOD! 3 PTR by Terrell, J.T. (fastbreak) | USC 3 - WASH 0 | (USC by 3) |
| ASSIST by Wesley, Byron | ||||
| 18:37 | WASH | MISSED JUMPER by Kemp, Jr., Shawn | ||
| REBOUND (DEF) by Wise, Eric | ||||
| 18:30 | WASH | FOUL by Gaddy, Abdul (1) | ||
| 18:30 | USC | GOOD! FT SHOT by Wesley, Byron | USC 4 - WASH 0 | (USC by 4) |
| 18:30 | USC | GOOD! FT SHOT by Wesley, Byron | USC 5 - WASH 0 | (USC by 5) |
| 18:16 | WASH | MISSED TIP-IN by Kemp, Jr., Shawn | ||
| REBOUND (DEF) by Dedmon, Dewayne | ||||
| 18:15 | WASH | MISSED JUMPER by Gaddy, Abdul | ||
| REBOUND (OFF) by Kemp, Jr., Shawn | ||||
| 18:00 | USC | MISSED JUMPER by Fontan, Jio | ||
| REBOUND (DEF) by Gaddy, Abdul | ||||
| 17:40 | WASH | TURNOVR by Gaddy, Abdul | ||
| 17:39 | USC | GOOD! LAYUP by Dedmon, Dewayne | USC 7 - WASH 0 | (USC by 7) |
| ASSIST by Wise, Eric | ||||
| 17:32 | WASH | GOOD! LAYUP by N'Diaye, Aziz | USC 7 - WASH 2 | (USC by 5) |
| ASSIST by Gaddy, Abdul | ||||
| 17:19 | USC | GOOD! JUMPER by Fontan, Jio | USC 9 - WASH 2 | (USC by 7) |
| ASSIST by Terrell, J.T. | ||||
| 16:52 | WASH | GOOD! LAYUP by Gaddy, Abdul | USC 9 - WASH 4 | (USC by 5) |
| 16:34 | USC | GOOD! LAYUP by Wise, Eric | USC 11 - WASH 4 | (USC by 7) |
| 16:08 | USC | FOUL by Dedmon, Dewayne (1) | ||
| 16:08 | WASH | MISSED FT SHOT by N'Diaye, Aziz | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 16:08 | WASH | MISSED FT SHOT by N'Diaye, Aziz | ||
| REBOUND (DEF) by Oraby, Omar | ||||
| 15:55 | USC | GOOD! JUMPER by Oraby, Omar (in the paint) | USC 13 - WASH 4 | (USC by 9) |
| ASSIST by Fontan, Jio | ||||
| 15:38 | WASH | GOOD! JUMPER by Kemp, Jr., Shawn (in the paint) | USC 13 - WASH 6 | (USC by 7) |
| ASSIST by Andrews, Andrew | ||||
| 15:23 | USC | GOOD! JUMPER by Oraby, Omar | USC 15 - WASH 6 | (USC by 9) |
| 15:05 | WASH | MISSED JUMPER by N'Diaye, Aziz | ||
| REBOUND (DEF) by Wise, Eric | ||||
| 14:57 | USC | GOOD! 3 PTR by Wesley, Byron | USC 18 - WASH 6 | (USC by 12) |
| 14:20 | WASH | TIMEOUT media | ||
| 14:16 | WASH | TURNOVR by (TEAM) | ||
| 13:51 | USC | MISSED JUMPER by Fontan, Jio | ||
| REBOUND (DEF) by Andrews, Andrew | ||||
| 13:42 | WASH | MISSED 3 PTR by Andrews, Andrew | ||
| REBOUND (DEF) by Stewart, Ari | ||||
| 13:26 | USC | TURNOVR by Stewart, Ari | ||
| 13:25 | WASH | STEAL by Simmons, Desmond | ||
| 13:10 | WASH | GOOD! LAYUP by Gaddy, Abdul | USC 18 - WASH 8 | (USC by 10) |
| ASSIST by Andrews, Andrew | ||||
| 12:50 | USC | GOOD! JUMPER by Fuller, Aaron | USC 20 - WASH 8 | (USC by 12) |
| ASSIST by Fontan, Jio | ||||
| 12:41 | WASH | MISSED JUMPER by N'Diaye, Aziz | ||
| REBOUND (DEF) by Terrell, J.T. | ||||
| 12:33 | USC | MISSED 3 PTR by Terrell, J.T. | ||
| REBOUND (DEF) by Simmons, Desmond | ||||
| 12:23 | WASH | MISSED LAYUP by Gaddy, Abdul | ||
| REBOUND (OFF) by N'Diaye, Aziz | ||||
| 12:21 | WASH | GOOD! LAYUP by N'Diaye, Aziz | USC 20 - WASH 10 | (USC by 10) |
| 11:49 | USC | GOOD! JUMPER by Fuller, Aaron (in the paint) | USC 22 - WASH 10 | (USC by 12) |
| ASSIST by Fontan, Jio | ||||
| 11:24 | WASH | MISSED LAYUP by N'Diaye, Aziz | ||
| REBOUND (OFF) by N'Diaye, Aziz | ||||
| 11:22 | USC | FOUL by Fuller, Aaron (1) | ||
| 11:22 | WASH | TIMEOUT media | ||
| 11:22 | WASH | GOOD! FT SHOT by N'Diaye, Aziz | USC 22 - WASH 11 | (USC by 11) |
| 11:22 | WASH | MISSED FT SHOT by N'Diaye, Aziz | ||
| REBOUND (DEF) by Dedmon, Dewayne | ||||
| 10:56 | USC | MISSED LAYUP by Terrell, J.T. | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 10:40 | WASH | TURNOVR by Kemp, Jr., Shawn | ||
| 10:25 | USC | MISSED 3 PTR by Wise, Eric | ||
| REBOUND (DEF) by Kemp, Jr., Shawn | ||||
| 10:15 | USC | FOUL by Bryan, Chass (1) | ||
| 10:15 | WASH | GOOD! FT SHOT by Andrews, Andrew | USC 22 - WASH 12 | (USC by 10) |
| 10:15 | WASH | MISSED FT SHOT by Andrews, Andrew | ||
| REBOUND (DEF) by Dedmon, Dewayne | ||||
| 09:47 | USC | GOOD! JUMPER by Dedmon, Dewayne (in the paint) | USC 24 - WASH 12 | (USC by 12) |
| 09:35 | WASH | GOOD! JUMPER by Kemp, Jr., Shawn (in the paint) | USC 24 - WASH 14 | (USC by 10) |
| ASSIST by Andrews, Andrew | ||||
| 09:17 | USC | GOOD! JUMPER by Dedmon, Dewayne | USC 26 - WASH 14 | (USC by 12) |
| ASSIST by Terrell, J.T. | ||||
| 09:05 | WASH | MISSED JUMPER by Andrews, Andrew | ||
| 09:05 | USC | BLOCK by Dedmon, Dewayne | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 08:48 | WASH | MISSED JUMPER by Suggs, Scott | ||
| REBOUND (DEF) by Fontan, Jio | ||||
| 08:38 | WASH | FOUL by Gaddy, Abdul (2) | ||
| 08:36 | USC | GOOD! JUMPER by Terrell, J.T. | USC 28 - WASH 14 | (USC by 14) |
| ASSIST by Wesley, Byron | ||||
| 08:12 | WASH | MISSED JUMPER by Suggs, Scott | ||
| REBOUND (DEF) by Dedmon, Dewayne | ||||
| 08:04 | USC | MISSED 3 PTR by Terrell, J.T. | ||
| REBOUND (DEF) by Suggs, Scott | ||||
| 07:55 | WASH | MISSED LAYUP by Suggs, Scott | ||
| REBOUND (DEF) by Dedmon, Dewayne | ||||
| 07:38 | WASH | FOUL by Kemp, Jr., Shawn (1) | ||
| 07:38 | USC | TIMEOUT MEDIA | ||
| 07:38 | USC | GOOD! FT SHOT by Wesley, Byron | USC 29 - WASH 14 | (USC by 15) |
| 07:38 | USC | GOOD! FT SHOT by Wesley, Byron | USC 30 - WASH 14 | (USC by 16) |
| 07:24 | WASH | TURNOVR by Suggs, Scott | ||
| 07:05 | USC | TURNOVR by Fontan, Jio | ||
| 07:04 | WASH | STEAL by Wilcox, C.J. | ||
| 06:59 | WASH | MISSED 3 PTR by Simmons, Desmond | ||
| REBOUND (DEF) by Fontan, Jio | ||||
| 06:49 | USC | FOUL by Fontan, Jio (1) | ||
| 06:49 | USC | TURNOVR by Fontan, Jio | ||
| 06:38 | WASH | GOOD! LAYUP by Wilcox, C.J. | USC 30 - WASH 16 | (USC by 14) |
| ASSIST by Andrews, Andrew | ||||
| 06:09 | USC | MISSED JUMPER by Wesley, Byron | ||
| REBOUND (DEF) by Wilcox, C.J. | ||||
| 06:00 | WASH | TURNOVR by Andrews, Andrew | ||
| 05:59 | USC | STEAL by Fuller, Aaron | ||
| 05:54 | USC | GOOD! DUNK by Terrell, J.T. (fastbreak) | USC 32 - WASH 16 | (USC by 16) |
| ASSIST by Wesley, Byron | ||||
| 05:26 | WASH | TURNOVR by Gaddy, Abdul | ||
| 05:25 | USC | STEAL by Fontan, Jio | ||
| 05:21 | USC | GOOD! 3 PTR by Terrell, J.T. (fastbreak) | USC 35 - WASH 16 | (USC by 19) |
| ASSIST by Fontan, Jio | ||||
| 05:19 | WASH | TIMEOUT 30sec | ||
| 05:06 | WASH | GOOD! 3 PTR by Wilcox, C.J. | USC 35 - WASH 19 | (USC by 16) |
| ASSIST by N'Diaye, Aziz | ||||
| 04:58 | USC | MISSED 3 PTR by Terrell, J.T. | ||
| REBOUND (OFF) by Oraby, Omar | ||||
| 04:53 | USC | TURNOVR by Oraby, Omar | ||
| 04:51 | WASH | STEAL by Wilcox, C.J. | ||
| 04:43 | WASH | GOOD! JUMPER by Gaddy, Abdul | USC 35 - WASH 21 | (USC by 14) |
| 04:03 | USC | GOOD! LAYUP by Oraby, Omar | USC 37 - WASH 21 | (USC by 16) |
| ASSIST by Fontan, Jio | ||||
| 04:03 | WASH | FOUL by Kemp, Jr., Shawn (2) | ||
| 04:03 | USC | GOOD! FT SHOT by Oraby, Omar | USC 38 - WASH 21 | (USC by 17) |
| 03:51 | WASH | GOOD! 3 PTR by Wilcox, C.J. | USC 38 - WASH 24 | (USC by 14) |
| ASSIST by Gaddy, Abdul | ||||
| 03:30 | USC | GOOD! DUNK by Oraby, Omar | USC 40 - WASH 24 | (USC by 16) |
| ASSIST by Fontan, Jio | ||||
| 03:10 | WASH | GOOD! JUMPER by Gaddy, Abdul | USC 40 - WASH 26 | (USC by 14) |
| 02:55 | USC | MISSED 3 PTR by Stewart, Ari | ||
| REBOUND (DEF) by Andrews, Andrew | ||||
| 02:32 | WASH | MISSED JUMPER by Simmons, Desmond | ||
| REBOUND (DEF) by Stewart, Ari | ||||
| 02:20 | USC | MISSED DUNK by Oraby, Omar | ||
| REBOUND (DEF) by N'Diaye, Aziz | ||||
| 02:12 | WASH | GOOD! JUMPER by Andrews, Andrew | USC 40 - WASH 28 | (USC by 12) |
| 02:00 | USC | TIMEOUT 30sec | ||
| 01:48 | USC | MISSED JUMPER by Wesley, Byron | ||
| REBOUND (DEF) by N'Diaye, Aziz | ||||
| 01:14 | USC | FOUL by Stewart, Ari (1) | ||
| 01:14 | WASH | TIMEOUT MEDIA | ||
| 01:14 | WASH | MISSED FT SHOT by Simmons, Desmond | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 01:14 | WASH | GOOD! FT SHOT by Simmons, Desmond | USC 40 - WASH 29 | (USC by 11) |
| 00:58 | USC | MISSED JUMPER by Wise, Eric | ||
| REBOUND (DEF) by Simmons, Desmond | ||||
| 00:22 | WASH | MISSED JUMPER by Andrews, Andrew | ||
| REBOUND (OFF) by Simmons, Desmond | ||||
| 00:16 | WASH | MISSED TIP-IN by Simmons, Desmond | ||
| REBOUND (OFF) by N'Diaye, Aziz | ||||
| 00:11 | WASH | MISSED LAYUP by N'Diaye, Aziz | ||
| REBOUND (DEF) by Stewart, Ari | ||||
| 00:01 | USC | MISSED 3 PTR by Stewart, Ari | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) |
2nd Period Play-by-Play
| 19:45 | USC | GOOD! JUMPER by Dedmon, Dewayne | USC 42 - WASH 29 | (USC by 13) |
| 19:29 | WASH | MISSED JUMPER by Wilcox, C.J. | ||
| REBOUND (DEF) by Dedmon, Dewayne | ||||
| 19:19 | USC | MISSED LAYUP by Fontan, Jio | ||
| REBOUND (DEF) by Wilcox, C.J. | ||||
| 19:10 | WASH | GOOD! LAYUP by Kemp, Jr., Shawn | USC 42 - WASH 31 | (USC by 11) |
| ASSIST by Wilcox, C.J. | ||||
| 18:45 | USC | GOOD! 3 PTR by Terrell, J.T. | USC 45 - WASH 31 | (USC by 14) |
| ASSIST by Wise, Eric | ||||
| 18:33 | WASH | GOOD! LAYUP by Gaddy, Abdul | USC 45 - WASH 33 | (USC by 12) |
| 18:13 | USC | MISSED JUMPER by Wise, Eric | ||
| REBOUND (DEF) by N'Diaye, Aziz | ||||
| 18:08 | WASH | GOOD! LAYUP by Suggs, Scott (fastbreak) | USC 45 - WASH 35 | (USC by 10) |
| ASSIST by Gaddy, Abdul | ||||
| 18:00 | USC | TIMEOUT 30sec | ||
| 17:52 | USC | MISSED JUMPER by Dedmon, Dewayne | ||
| REBOUND (DEF) by Wilcox, C.J. | ||||
| 17:36 | USC | FOUL by Fontan, Jio (2) | ||
| 17:23 | USC | FOUL by Fontan, Jio (3) | ||
| 17:23 | WASH | MISSED FT SHOT by N'Diaye, Aziz | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 17:23 | WASH | MISSED FT SHOT by N'Diaye, Aziz | ||
| REBOUND (DEF) by Wesley, Byron | ||||
| 16:59 | USC | MISSED JUMPER by Dedmon, Dewayne | ||
| REBOUND (DEF) by Wilcox, C.J. | ||||
| 16:44 | WASH | MISSED DUNK by N'Diaye, Aziz | ||
| 16:44 | USC | BLOCK by Dedmon, Dewayne | ||
| REBOUND (DEF) by Wise, Eric | ||||
| 16:37 | USC | TURNOVR by Wesley, Byron | ||
| 16:35 | WASH | STEAL by Wilcox, C.J. | ||
| 16:31 | WASH | MISSED LAYUP by Suggs, Scott | ||
| REBOUND (DEF) by Fontan, Jio | ||||
| 16:12 | USC | MISSED JUMPER by Wise, Eric | ||
| REBOUND (DEF) by N'Diaye, Aziz | ||||
| 15:52 | USC | FOUL by Fontan, Jio (4) | ||
| 15:52 | WASH | TIMEOUT MEDIA | ||
| 15:49 | WASH | MISSED JUMPER by Wilcox, C.J. | ||
| REBOUND (DEF) by Wise, Eric | ||||
| 15:20 | USC | TURNOVR by Wise, Eric | ||
| 15:08 | WASH | GOOD! LAYUP by Gaddy, Abdul | USC 45 - WASH 37 | (USC by 8) |
| ASSIST by Wilcox, C.J. | ||||
| 14:43 | USC | MISSED JUMPER by Terrell, J.T. | ||
| REBOUND (DEF) by N'Diaye, Aziz | ||||
| 14:28 | WASH | MISSED 3 PTR by Wilcox, C.J. | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 14:00 | USC | MISSED JUMPER by Wise, Eric | ||
| REBOUND (OFF) by Wise, Eric | ||||
| 13:58 | USC | GOOD! LAYUP by Wise, Eric | USC 47 - WASH 37 | (USC by 10) |
| 13:49 | WASH | GOOD! LAYUP by N'Diaye, Aziz | USC 47 - WASH 39 | (USC by 8) |
| 13:49 | USC | FOUL by Oraby, Omar (1) | ||
| 13:49 | WASH | MISSED FT SHOT by N'Diaye, Aziz | ||
| REBOUND (DEF) by Dedmon, Dewayne | ||||
| 13:26 | WASH | FOUL by Simmons, Desmond (1) | ||
| 13:25 | USC | GOOD! JUMPER by Wise, Eric | USC 49 - WASH 39 | (USC by 10) |
| ASSIST by Stewart, Ari | ||||
| 13:09 | WASH | TURNOVR by N'Diaye, Aziz | ||
| 13:07 | USC | STEAL by Bryan, Chass | ||
| 13:05 | USC | TURNOVR by Stewart, Ari | ||
| 13:04 | WASH | STEAL by Wilcox, C.J. | ||
| 13:00 | WASH | MISSED LAYUP by Gaddy, Abdul | ||
| REBOUND (OFF) by Simmons, Desmond | ||||
| 12:56 | WASH | GOOD! TIP-IN by Andrews, Andrew | USC 49 - WASH 41 | (USC by 8) |
| 12:35 | USC | MISSED 3 PTR by Stewart, Ari | ||
| REBOUND (OFF) by Dedmon, Dewayne | ||||
| 12:31 | USC | MISSED JUMPER by Wise, Eric | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 12:15 | WASH | MISSED LAYUP by Kemp, Jr., Shawn | ||
| REBOUND (OFF) by Kemp, Jr., Shawn | ||||
| 12:11 | WASH | MISSED TIP-IN by Kemp, Jr., Shawn | ||
| REBOUND (DEF) by Dedmon, Dewayne | ||||
| 12:11 | WASH | FOUL by Kemp, Jr., Shawn (3) | ||
| 11:52 | USC | TURNOVR by Bryan, Chass | ||
| 11:50 | WASH | STEAL by Andrews, Andrew | ||
| 11:48 | WASH | GOOD! LAYUP by Andrews, Andrew (fastbreak) | USC 49 - WASH 43 | (USC by 6) |
| 11:26 | USC | TIMEOUT media | ||
| 11:12 | USC | FOUL by Wise, Eric (1) | ||
| 11:12 | USC | TURNOVR by Wise, Eric | ||
| 10:46 | WASH | TURNOVR by Andrews, Andrew | ||
| 10:45 | USC | STEAL by Dedmon, Dewayne | ||
| 10:43 | WASH | FOUL by Andrews, Andrew (1) | ||
| 10:37 | USC | MISSED JUMPER by Terrell, J.T. | ||
| REBOUND (OFF) by Wise, Eric | ||||
| 10:29 | USC | GOOD! LAYUP by Wise, Eric | USC 51 - WASH 43 | (USC by 8) |
| ASSIST by Bryan, Chass | ||||
| 10:28 | WASH | FOUL by Simmons, Desmond (2) | ||
| 10:27 | USC | GOOD! FT SHOT by Wise, Eric | USC 52 - WASH 43 | (USC by 9) |
| 09:56 | WASH | MISSED LAYUP by N'Diaye, Aziz | ||
| 09:56 | USC | BLOCK by Stewart, Ari | ||
| REBOUND (OFF) by N'Diaye, Aziz | ||||
| 09:53 | WASH | MISSED 3 PTR by Gaddy, Abdul | ||
| REBOUND (DEF) by Stewart, Ari | ||||
| 09:26 | USC | MISSED LAYUP by Wise, Eric | ||
| REBOUND (DEF) by N'Diaye, Aziz | ||||
| 09:08 | WASH | MISSED 3 PTR by Gaddy, Abdul | ||
| REBOUND (DEF) by Bryan, Chass | ||||
| 08:59 | USC | GOOD! 3 PTR by Terrell, J.T. (fastbreak) | USC 55 - WASH 43 | (USC by 12) |
| ASSIST by Bryan, Chass | ||||
| 08:56 | WASH | TIMEOUT 30sec | ||
| 08:45 | WASH | GOOD! LAYUP by Suggs, Scott | USC 55 - WASH 45 | (USC by 10) |
| ASSIST by N'Diaye, Aziz | ||||
| 08:45 | USC | FOUL by Stewart, Ari (2) | ||
| 08:45 | WASH | MISSED FT SHOT by Suggs, Scott | ||
| REBOUND (DEF) by Wise, Eric | ||||
| 08:21 | USC | MISSED 3 PTR by Stewart, Ari | ||
| REBOUND (DEF) by Suggs, Scott | ||||
| 08:13 | WASH | MISSED 3 PTR by Wilcox, C.J. | ||
| REBOUND (OFF) by N'Diaye, Aziz | ||||
| 08:10 | USC | FOUL by Blasczyk, James (1) | ||
| 08:10 | WASH | MISSED FT SHOT by N'Diaye, Aziz | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 08:10 | WASH | GOOD! FT SHOT by N'Diaye, Aziz | USC 55 - WASH 46 | (USC by 9) |
| 07:52 | USC | GOOD! 3 PTR by Bryan, Chass | USC 58 - WASH 46 | (USC by 12) |
| ASSIST by Wise, Eric | ||||
| 07:34 | WASH | GOOD! 3 PTR by Suggs, Scott | USC 58 - WASH 49 | (USC by 9) |
| ASSIST by Gaddy, Abdul | ||||
| 07:12 | USC | MISSED LAYUP by Wise, Eric | ||
| REBOUND (OFF) by Blasczyk, James | ||||
| 07:09 | USC | MISSED JUMPER by Blasczyk, James | ||
| REBOUND (DEF) by Suggs, Scott | ||||
| 06:52 | WASH | GOOD! DUNK by N'Diaye, Aziz | USC 58 - WASH 51 | (USC by 7) |
| ASSIST by Suggs, Scott | ||||
| 06:28 | USC | GOOD! 3 PTR by Bryan, Chass | USC 61 - WASH 51 | (USC by 10) |
| ASSIST by Wesley, Byron | ||||
| 06:07 | WASH | GOOD! JUMPER by Suggs, Scott | USC 61 - WASH 53 | (USC by 8) |
| ASSIST by Wilcox, C.J. | ||||
| 05:43 | USC | TURNOVR by Wesley, Byron | ||
| 05:43 | WASH | STEAL by Wilcox, C.J. | ||
| 05:42 | WASH | TURNOVR by Gaddy, Abdul | ||
| 05:42 | USC | TIMEOUT media | ||
| 05:28 | USC | TURNOVR by Dedmon, Dewayne | ||
| 05:28 | WASH | STEAL by Wilcox, C.J. | ||
| 05:24 | WASH | GOOD! LAYUP by Suggs, Scott (fastbreak) | USC 61 - WASH 55 | (USC by 6) |
| 04:50 | USC | MISSED 3 PTR by Fontan, Jio | ||
| 04:50 | WASH | BLOCK by Gaddy, Abdul | ||
| REBOUND (DEF) by Wilcox, C.J. | ||||
| 04:38 | WASH | MISSED JUMPER by Kemp, Jr., Shawn | ||
| REBOUND (DEF) by Fontan, Jio | ||||
| 04:22 | USC | MISSED JUMPER by Fontan, Jio | ||
| REBOUND (DEF) by Wilcox, C.J. | ||||
| 04:00 | WASH | TURNOVR by Suggs, Scott | ||
| 04:00 | USC | STEAL by Wise, Eric | ||
| 03:48 | WASH | FOUL by Gaddy, Abdul (3) | ||
| 03:48 | USC | TIMEOUT MEDIA | ||
| 03:48 | USC | GOOD! FT SHOT by Fontan, Jio | USC 62 - WASH 55 | (USC by 7) |
| 03:48 | USC | GOOD! FT SHOT by Fontan, Jio | USC 63 - WASH 55 | (USC by 8) |
| 03:33 | WASH | GOOD! 3 PTR by Suggs, Scott | USC 63 - WASH 58 | (USC by 5) |
| 03:17 | USC | MISSED JUMPER by Wise, Eric | ||
| REBOUND (DEF) by Wilcox, C.J. | ||||
| 03:09 | WASH | MISSED JUMPER by Andrews, Andrew | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 02:40 | USC | GOOD! LAYUP by Wise, Eric | USC 65 - WASH 58 | (USC by 7) |
| 02:40 | WASH | FOUL by Kemp, Jr., Shawn (4) | ||
| 02:40 | USC | GOOD! FT SHOT by Wise, Eric | USC 66 - WASH 58 | (USC by 8) |
| 02:02 | WASH | GOOD! JUMPER by Suggs, Scott | USC 66 - WASH 60 | (USC by 6) |
| 01:33 | USC | MISSED JUMPER by Wise, Eric | ||
| REBOUND (DEF) by N'Diaye, Aziz | ||||
| 01:31 | WASH | TIMEOUT 30sec | ||
| 01:22 | WASH | FOUL by Kemp, Jr., Shawn (5) | ||
| 01:22 | WASH | TURNOVR by Kemp, Jr., Shawn | ||
| 00:56 | WASH | FOUL by Simmons, Desmond (3) | ||
| 00:56 | USC | GOOD! FT SHOT by Fontan, Jio | USC 67 - WASH 60 | (USC by 7) |
| 00:56 | USC | GOOD! FT SHOT by Fontan, Jio | USC 68 - WASH 60 | (USC by 8) |
| 00:48 | WASH | TURNOVR by Gaddy, Abdul | ||
| 00:46 | WASH | FOUL by Suggs, Scott (1) | ||
| 00:46 | WASH | TIMEOUT 30sec | ||
| 00:46 | USC | GOOD! FT SHOT by Terrell, J.T. | USC 69 - WASH 60 | (USC by 9) |
| 00:46 | USC | GOOD! FT SHOT by Terrell, J.T. | USC 70 - WASH 60 | (USC by 10) |
| 00:38 | WASH | TURNOVR by Andrews, Andrew | ||
| 00:37 | USC | STEAL by Fontan, Jio | ||
| 00:36 | WASH | FOUL by Simmons, Desmond (4) | ||
| 00:36 | USC | MISSED FT SHOT by Fontan, Jio | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 00:36 | USC | GOOD! FT SHOT by Fontan, Jio | USC 71 - WASH 60 | (USC by 11) |
| 00:32 | WASH | MISSED 3 PTR by Andrews, Andrew | ||
| REBOUND (DEF) by Wise, Eric | ||||
| 00:01 | USC | TURNOVR by Terrell, J.T. |