University of Washington Official Athletic Site - Football
1910
Coach: Gil Dobie • Captain: Huber Grimm • Record: 6-0-0
Month | Date | W/L | UW AP Rank | Opponent | Opp. AP Rank | Score | Site | Attend. |
Oct. | 8 | W | Lincoln H.S. | 20-0 | H | 1,500 | ||
Oct. | 15 | W | College of Puget Sound | 51-0 | A | 1,500 | ||
Oct. | 22 | W | Whitman | 12-8 | H | 4,500 | ||
Nov. | 5 | W | Idaho | 29-0 | H | 1,500 | ||
Nov. | 12 | W | Washington State | 16-0 | N | 2,800 | ||
Nov. | 24 | W | Oregon State | 22-0 | H | 6,000 | ||
N-at Spokane | 150-8 | 17,800 |
1911
Coach: Gil Dobie • Captain: William Coyle • Record: 7-0-0
Month | Date | W/L | UW AP Rank | Opponent | Opp. AP Rank | Score | Site | Attend. |
Oct. | 2 | W | Lincoln H.S. | 42-0 | H | 1,000 | ||
Oct. | 14 | W | Fort Worden | 99-0 | H | 1,000 | ||
Oct. | 21 | W | College of Puget Sound | 35-0 | H | 2,000 | ||
Oct. | 28 | W | Idaho | 17-0 | N1 | 1,100 | ||
Nov. | 4 | W | Oregon State | 34-0 | H | 4,000 | ||
Nov. | 18 | W | Oregon | 29-3 | N2 | 8,000 | ||
Nov. | 30 | W | Washington State | 30-6 | H | 6,000 | ||
N1-at Spokane; N2-at Portland | 286-9 | 23,100 |
1912
Coach: Gil Dobie • Captain: Tom Griffiths • Record: 7-0-0
Month | Date | W/L | UW AP Rank | Opponent | Opp. AP Rank | Score | Site | Attend. |
Sept. |
28 | W | Everett H.S. | 55-0 | H | –0 | ||
Oct. |
12 | W | College of Puget Sound | 53-0 | H | 2,500 | ||
Oct. | 19 | W | Bremerton Sailors | 55-0 | H | 2,000 | ||
Oct. | 26 | W | Idaho | 24-0 | H | 3,000 | ||
Nov. | 9 | W | Oregon State | 9-3 | N | 3,000 | ||
Nov. | 16 | W | Oregon | 30-14 | H | 5,000 | ||
Nov. | 28 | W | Washington State | 19-0 | H | 7,000 | ||
N-at Portland | 245-17 | 22,500 |
1913
Coach: Gil Dobie • Captain: Herman Anderson • Record: 7-0-0
Month | Date | W/L | UW AP Rank | Opponent | Opp. AP Rank | Score | Site | Attend. |
Sept. | 27 | W | Everett H.S. | 26-0 | H | 1,500 | ||
Oct. | 11 | W | All-Navy | 23-7 | H | 1,500 | ||
Oct. | 18 | W | Whitworth | 100-0 | H | 3,000 | ||
Oct. | 25 | W | Oregon St. | 47-0 | H | 6,000 | ||
Nov. | 1 | W | Whitman | 41-7 | H | 4,000 | ||
Nov. | 15 | W | Oregon | 10-7 | N | 8,000 | ||
Nov. | 27 | W | Washington State | 20-0 | H | 6,000 | ||
N-at Portland | 267-21 | 30,000 |
1914
Coach: Gil Dobie • Captain: Walter Schiel • Record: 6-0-1
Month | Date | W/L | UW AP Rank | Opponent | Opp. AP Rank | Score | Site | Attend. |
Sept. | 26 | W | Aberdeen H.S. | 33-6 | H | 1,500 | ||
Oct. | 3 | W | Washington Park A.C. | 45-0 | H | 2,000 | ||
Oct. | 10 | W | Rainier Valley A.C. | 81-0 | H | 2,000 | ||
Oct. | 24 | W | Whitman | 28-7 | H | 3,000 | ||
Oct. | 31 | T | Oregon State | 0-0 | N | 2,000 | ||
Nov. | 14 | W | Oregon | 10-0 | H | 4,000 | ||
Nov. | 26 | W | Washington State | 45-0 | H | 6,000 | ||
N-at Albany | 242-13 | 20,500 |
1915
Coach: Gil Dobie • Captain: Ray Hunt • Record: 7-0-0
Month | Date | W/L | UW AP Rank | Opponent | Opp. AP Rank | Score | Site | Attend. |
Oct. | 2 | W | Ballard Meteors | 31-0 | H | 2,000 | ||
Oct. | 9 | W | Washington Park A.C. | 64-0 | H | 2,000 | ||
Oct. | 23 | W | Gonzaga | 21-7 | A | 1,000 | ||
Oct. | 30 | W | Whitman | 27-0 | H | 3,000 | ||
Nov. | 6 | W | California | 72-0 | A | 2,500 | ||
Nov. | 13 | W | California | 13-7 | H | 3,500 | ||
Nov. | 25 | W | Colorado | 46-0 | H | 6,000 | ||
274-14 | 20,000 |
1916
Coach: Gil Dobie • Captain: Louis Seagraves • Record: 6-0-1
Month | Date | W/L | UW AP Rank | Opponent | Opp. AP Rank | Score | Site | Attend. |
Sept. | 30 | W | Ballard Meteors | 28-0 | H | 2,000 | ||
Oct. | 14 | W | *Bremerton Sub. | 62-0 | H | 2,000 | ||
Oct. | 28 | W | Whitman | 37-6 | H | 3,000 | ||
Nov. | 4 | T | Oregon | 0-0 | A | 5,000 | ||
Nov. | 11 | W | Oregon State | 35-0 | H | 5,000 | ||
Nov. | 18 | W | California | 13-3 | A | 2,000 | ||
Nov. | 30 | W | California | 14-7 | H | 9,000 | ||
*Win # 100 | 189-16 | 28,000 |
1917
Coach: Claude J. Hunt • Captain: Ernst Murphy • Record: 1-2-1
Pacific Coast Conference: 0-2-1 (5th)
Month | Date | W/L | UW AP Rank | Opponent | Opp. AP Rank | Score | Site | Attend. |
Oct. | 20 | W | Whitman | 14-6 | H | 2,000 | ||
Nov. | 3 | L | *California | 0-27 | A | 1,000 | ||
Nov. | 17 | T | Oregon State | 0-0 | H | 3,000 | ||
Nov. | 29 | L | Washington State | 0-14 | H | 6,000 | ||
14-47 | 12,000 | |||||||
*Loss ended Washington's 63-game unbeaten streak |
1918
*Coach: Tony Savage • Captain: George Smith • Record: 1-1-0
Pacific Coast Conference: 1-1-0 (3rd)
Month | Date | W/L | UW AP Rank | Opponent | Opp. AP Rank | Score | Site | Attend. |
Nov. | 23 | W | Oregon State | 6-0 | H | 3,000 | ||
Nov. | 30 | L | Oregon | 0-7 | A | 5,000 | ||
6-7 | 8,000 | |||||||
*Savage, Lincoln H.S. coach, took over for Claude Hunt who was fighting in World War I |
1919
Coach: Claude J. Hunt • Captain: Ervin Dailey • Record: 5-1-0
Pacific Coast Conference: 2-1-0 (1st, tie)
Month | Date | W/L | UW AP Rank | Opponent | Opp. AP Rank | Score | Site | Attend. |
Oct. | 18 | W | USS New York | 35-0 | H | 3,000 | ||
Oct. | 25 | W | Whitman | 120-0 | H | 5,000 | ||
Nov. | 1 | L | Oregon | 13-24 | H | 8,000 | ||
Nov. | 8 | W | Pacific Fleet | 14-0 | H | 2,500 | ||
Nov. | 15 | W | Washington State | 13-7 | A | 3,000 | ||
Nov. | 28 | W | California | 7-0 | H | 16,000 | ||
202-31 | 37,500 |