Washington vs UIC Flames
4/28/2025
Granderson Stadium
11:30 am
| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | 8th innning 8 | 9th innning 9 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 15 | 14 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 10 | 2 |
Win: Brandenburg, Tommy (3-4)Loss: Lyons (0-3)
Scoring Summary
Team | WASH | UIC |
|---|---|---|
Terry,B hit into double play 2b to ss to 1b (0-1 K); DeCarlo,S out on the play; Guerrero,A advanced to third; Taggart,C scored. | 1 | 0 |
COLON reached on a fielder's choice, RBI (3-2 KKBBBF); TAYLOR scored, unearned. | 1 | 1 |
CURRY singled to left field, RBI (2-2 BSSFB); SMITH scored. | 1 | 2 |
Taggart,C singled to right field, advanced to second on the throw, 2 RBI (2-1 BBK); Wilson,B scored; Knight,M scored. | 3 | 2 |
Terry,B homered to right field, 2 RBI (3-1 KBBB); DeCarlo,S scored. | 5 | 2 |
Knight,M flied out to cf, SF, RBI (2-1 BBF); Hotchkiss,J scored. | 6 | 2 |
Hotchkiss,J flied out to rf, SF, RBI (1-1 BK); DeCarlo,S scored, unearned. | 7 | 2 |
Wilson,B homered to left field, 2 RBI (2-1 BBK); Blanchard,C scored. | 9 | 2 |
Kole,T grounded out to 2b, RBI (1-1 BK); Hotchkiss,J advanced to third; Bower,C scored. | 10 | 2 |
Hotchkiss,J scored on a wild pitch. | 11 | 2 |
Wilson,B homered to center field, 2 RBI (0-1 K); Blanchard,C scored. | 13 | 2 |
COX walked, RBI (3-2 BBBKSB); NICOLOUDES advanced to second; COLON advanced to third; TAYLOR scored. | 13 | 3 |
SMITH hit by pitch, RBI (1-0 B); COX advanced to second; NICOLOUDES advanced to third; COLON scored. | 13 | 4 |
CURRY hit by pitch, RBI (3-2 BFKBB); SMITH advanced to second; COX advanced to third; NICOLOUDES scored. | 13 | 5 |
COWANS singled to center field, 2 RBI (2-2 BBKK); CURRY advanced to third; SMITH scored; COX scored. | 13 | 7 |
Kole,T doubled to left field, 2 RBI (2-2 BFFFBF); Hotchkiss,J scored; Crawford,C scored. | 15 | 7 |
FLANIGAN doubled to left center, RBI (0-1 K); SNYDER scored. | 15 | 8 |
Washington
| 1B | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| PH/CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| DH | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PR/DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| PR/LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RF | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| CF | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| PH/1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2B | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 3B/SS | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3B/SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 38 | 15 | 14 | 13 | 10 | 0 | 7 | 11 |
Batting
Baserunning
SB: Taggart, Casen (2); Decarlo, Sam (1); Crawford, Carson (1); Hotchkiss, Jackson (1); Knight, Malakhi (2)
Fielding
UIC Flames
Smith | CF | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curry | DH | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bessette | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
   Cowans | PH/C | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taylor | SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Colon | LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Snyder | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Holmes | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
   Flanigan | PH/2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicoloudes | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Cox | 3B | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Eisenhardt | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Jakubowski | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyons | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barrera | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gould | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jibben | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johnson | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 35 | 8 | 10 | 8 | 7 | 0 | 8 | 10 |
Batting
2B: Smith (1); Taylor (1); Flanigan (1)
Baserunning
SB: Taylor (1); Colon (2)
HBP: Smith (1); Curry (1); Bessette (1)
Fielding
E: Bessette (1); Nicoloudes (1)
DP: Taylor (1); Holmes (1); Nicoloudes (1)
Washington
| 5.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 21 | 6 | 3 | 85 | |
| 2.2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 3 | 1 | 52 | |
| 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 17 | |
| Totals | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 45 | 10 | 6 | 179 |
UIC Flames
Eisenhardt | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 34 |
Jakubowski | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 |
Lyons | 2.1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 3 | 0 | 55 |
Barrera | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 25 |
Gould | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 4 | 1 | 29 |
Jibben | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 31 |
Johnson | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 24 |
| Totals | 14 | 15 | 14 | 10 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 38 | 53 | 15 | 4 | 205 |
Loss: Lyons (0-3)
HBP: Brandenburg, Tommy (1); Denomme, Charlie (2)
;
Eisenhardt (1); Barrera (1); Gould (1)




















